童话故事项目参数
| 品牌名称(中文): | 童话故事 | 品牌发源地: | 深圳 |
| 品牌名称(英文): | tale | 品牌创立时间: | 1998 |
| 商务备案: | 否 | 门店总数: | 350 |
| 直营店总数: | 加盟/代理总店数: | 350 | |
| 区域授权: | 有 | 首家直营店成立时间: | 2011 |
| 加盟区域: | 全国各地 | ||
| 经营产品: | 品牌童装 | ||
| 经营模式: | 经销 代理 特许 自由连锁 | ||
| 发展模式: | 区域代理 单店特许 | ||
| 适合投资人群: | 自由创业 在岗投资 网店形式 现有公司增项 毕业生创业 其它 | ||
童话故事加盟条件
| 基本投资额/单店: | 4万 | 加盟/代理商身份: | |
| 店铺条件: | 18平方以上 | 店铺形象: | |
| 运营管理: | 其他条件: |
项目介绍

服装同类项目
| [体会内衣] | 1~~10万元 | |
| [悠仙美地服饰] | 1~~10万元 | |
| [西域骆驼男装] | 10~~20万元 | |
| [欧可童装] | 10~~20万元 | |
| [圣恩熙女鞋] | 1~~10万元 | |
| [半坡饰族] | 1~~10万元 | |
| [圣捷罗] | 50~~100万元 | |
| [凯喜雅] | 20~~50万元 | |
| [可可鸭] | 10~~20万元 | |
| [艾梅尼特] | 10~~20万元 | |
| [高尔普服装] | 20~~50万元 | |
| [花园街19号] | 10~~20万元 | |
| [绿盒子] | 10~~20万元 | |
| [ROCAWEAR] | 10~~20万元 | |
| [奔趣] | 10~~20万元 |
1~~10万元项目
| 廖排骨 | 美食 | ![]() | |
| 传奇酸辣粉 | 美食 | ![]() | |
| 牛百碗牛鼻粉 | 美食 | ![]() | |
| 巴国鸡煲 | 美食 | ![]() | |
| 圣恩熙女鞋 | 服装 | ![]() | |
| 体会内衣 | 服装 | ![]() | |
| 茶桔便 | 美食 | ![]() | |
| 萃工厂 | 珠宝 | ![]() | |
| 台北味快餐 | 美食 | ![]() | |
| 衣之恋干洗 | 干洗 | ![]() | |
| 小主人小记者 | 教育 | ![]() | |
| 娅茜 | 服装 | ![]() | |
| 爱育幼童 | 教育 | ![]() | |
| 快乐星汉堡 | 美食 | ![]() | |
| 百莲凯医美馆 | 美容 | ![]() |































