| 搜索: |

童话故事代理费用明细
- 管 理 费
- 培 训 费
- 设 备 费
- 代 理 费免加盟金
- 保 证 金目前只收取5000元保证金,合同到期退还
- 权 益 金
- 特许使用无
- 品牌使用
- 首批进货
童话故事项目参数
| 品牌名称(中文): | 童话故事 | 品牌发源地: | 深圳 |
| 品牌名称(英文): | tale | 品牌创立时间: | 1998 |
| 商务备案: | 是 | 门店总数: | 350 |
| 直营店总数: | 加盟/代理总店数: | 350 | |
| 区域授权: | 有 | 首家直营店成立时间: | 2011 |
| 加盟区域: | 全国各地 | ||
| 经营产品: | 品牌童装 | ||
| 经营模式: | 经销 代理 特许 自由连锁 | ||
| 发展模式: | 区域代理 单店特许 | ||
| 适合投资人群: | 自由创业 在岗投资 网店形式 现有公司增项 毕业生创业 其它 | ||
童话故事加盟条件
| 基本投资额/单店: | 4万 | 加盟/代理商身份: | |
| 店铺条件: | 18平方以上 | 店铺形象: | |
| 运营管理: | 其他条件: |
项目介绍



















