| 搜索: |
| 品牌名称: | 清华少儿教育 | 基本投资: | 1~~10万元 |
| 所属行业: | 教育 | 成立时间: | 2004 |
| 注册资本: | 0 | 门店总数: | 660 |
| 经营模式: | 代理 合作 直营 | ||
| 适合人群: | 自由创业 在岗投资 现有公司增项 毕业生创业 | ||
| 公司名称: | 北京数字博识科技有限公司 | ||
| 总部地址: | 北京市清华大学清华科技园启迪科技大厦B座17层 | ||
| 公司网址: | http://search.jmw.com.cn/jmw_user/qhyy/index.html 复制 |
||
| 传真号码: | 010-52214637 | ||
| Q Q 号码: |
|
||
| 电子信箱: | |||
| MSN邮箱: | |||
| 联系电话: |
4008-848-848
|
||
| 联 系 人: | 杨瑞汉 | ||
| 如果您希望获取[清华少儿教育]的详细资料,请点击这里留言! | |||
清华少儿教育项目参数
| 品牌名称(中文): | 清华少儿教育 | 品牌发源地: | 北京 |
| 品牌名称(英文): | Tsinghua Children Science | 品牌创立时间: | 2004 |
| 商务备案: | 是 | 门店总数: | 660 |
| 直营店总数: | 加盟/代理总店数: | 600 | |
| 区域授权: | 有 | 首家直营店成立时间: | |
| 加盟区域: | 全国 | ||
| 经营产品: | |||
| 经营模式: | 代理 合作 直营 | ||
| 发展模式: | 区域代理 自由代理 区域开发 | ||
| 适合投资人群: | 自由创业 在岗投资 现有公司增项 毕业生创业 | ||
清华少儿教育加盟条件
| 基本投资额/单店: | 3-10万 | 加盟/代理商身份: | |
| 店铺条件: | 无 | 店铺形象: | |
| 运营管理: | 其他条件: |
项目介绍














