
| 品牌名称: | see u soon | 基本投资: | 10~~20万元 |
| 注册资本: | 80万欧元 | 成立时间: | 2007 |
| 所属行业: | 服装 | 门店总数: | 50 |
| 经营模式: | 经销 代理 合作 直营 其它 | ||
| 发展模式: | 经销 区域代理 自由代理 区域开发 其它 | ||
| 适合人群: | 自由创业 在岗投资 现有公司增项 毕业生创业 其它 | ||
| 联系电话: |
13509220065 |
||
| 如果您希望获取[see u soon]的详细资料,请点击这里留言! | |||
金牌资质
经资质认证,授see u soon品牌为中国加盟网的金牌会员
授权有效期自2011年4月28日 至2012年4月28日
中国加盟网·北京天创时代信息技术有限公司
中国加盟网·北京天创时代信息技术有限公司
| 金牌资质认证 | ||
| 证书名称 | 发证机关 | 详情查看 |

品牌名称:see u soon
企业类型:外资
会员注册:2010-Jul-27 22:55
资料更新:2012-4-27 17:42
see u soon访问/排名信息
本月访问:322
总访问:37101
本月排名:900
上榜时间:692天
综合指数:19
服装同类项目
| [花园街19号] | 1~~10万元 | |
| [体会内衣] | 1~~10万元 | |
| [悠仙美地服饰] | 1~~10万元 | |
| [凯喜雅] | 10~~20万元 | |
| [阿米狗] | 20~~50万元 | |
| [ECA女装] | 20~~50万元 | |
| [MIMO] | 1~~10万元 | |
| [可可鸭] | 10~~20万元 | |
| [城市猎人] | 20~~50万元 | |
| [维纳贝拉] | 10~~20万元 | |
| [意菲雅女装] | 10~~20万元 | |
| [高尔普服装] | 20~~50万元 | |
| [绿盒子] | 10~~20万元 | |
| [阿尤] | 20~~50万元 | |
| [空中天使] | 10~~20万元 |
10~~20万元万元项目
| 砂家煲 | 美食 |
|
|
| 特福莱汽车 | 汽车 |
|
|
| 康联报警监控 | 精品 |
|
|
| 物联天下 | 家居 |
|
|
| 蜜菓奶茶 | 美食 |
|
|
| 甘茶度 | 美食 |
|
|
| i-baby | 幼儿 |
|
|
| 龙门鱼府火锅 | 美食 |
|
|
| 京城左岸男士 | 美容 |
|
|
| 甜品时间 | 美食 |
|
|
| 琦珂银饰 | 饰品 |
|
|
| 鹭岩茗茶 | 美食 |
|
|
| 爱乐祺早教 | 幼儿 |
|
|
| 凯喜雅 | 服装 |
|
|
| 李文锁城 | 五金 |
|
服装项目推荐
>






